Veranstaltungen im HLV und den Kreisen
März
25.03.2023
Letzte Aktualisierung:
13.03.2023 14:05
2. OVAG Stadioncross
TSV 1885 Friedberg-Fauerbach e.V.
Ort
Sportanlage Burgfeld, Friedberg (Hessen)
Meldeschluss
21.03.2023 23:59
25.03.2023
Letzte Aktualisierung:
22.03.2023 15:59
Regionsmeisterschaften Langstrecke HLV Region Mitte
VfL 1860 Marburg
Ort
Georg-Gassmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
18.03.2023 23:59
26.03.2023
Letzte Aktualisierung:
22.03.2023 21:05
Hallen Kreismeisterschaften Teil 2 - alle AK
Ort
Heinrich-Böhm-Halle, Sandbach, Breuberg
Meldeschluss
22.03.2023 20:12
26.03.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
KILA-Liga1, U12, Darmstadt-Dieburg
Ort
Kreissporthalle Nieder-Ramstadt, Mühltal
Meldeschluss
18.03.2023 23:59
26.03.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
Kinderleichtathletik im Rahmen der KM Halle Teil 2
Ort
Sportzentum (Halle) Bad König, Bad König
Meldeschluss
-
29.03.2023
Letzte Aktualisierung:
14.02.2023 23:05
Kreismeisterschaften 2000m/5000m
Ort
Stadion am Holderberg, Eibelshausen
Meldeschluss
25.03.2023 23:59
April
01.04.2023
Letzte Aktualisierung:
15.03.2023 12:05
1. LSG Werfertag 2023
LSG Goldener Grund Selters/Ts.
Ort
Alter Sportplatz, Selters (Taunus)
Meldeschluss
27.03.2023 23:59
01.04.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Werfer Mehrkampf für Seniorinnen und Senioren
TuSpo Borken
Ort
Blumenhainstadion, Borken (Hessen)
Meldeschluss
24.03.2023 23:59
20.04.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
2. Camberger Sprintmeeting
TG Camberg
Ort
Sportzentrum, Bad Camberg
Meldeschluss
18.04.2023 23:59
22.04.2023
Letzte Aktualisierung:
15.03.2023 12:05
2. LSG Werfertag 2023
LSG Goldener Grund Selters/Ts.
Ort
Alter Sportplatz, Selters (Taunus)
Meldeschluss
17.04.2023 23:59
22.04.2023
Letzte Aktualisierung:
09.03.2023 12:05
Hessische Meisterschaften Langstrecke
Ort
Sportzentrum, Mengerskirchen
Meldeschluss
11.04.2023 23:59
22.04.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Nordhessische Wurfmeisterschaften U14 und U16
TuSpo Borken
Ort
Blumenhain Stadion, Borken
Meldeschluss
15.04.2023 23:59
23.04.2023
Letzte Aktualisierung:
17.03.2023 18:05
Saisoneröffnung
SV Hohenstein
Ort
Sportplatz Burg Hohenstein, Hohenstein
Meldeschluss
-
25.04.2023
Letzte Aktualisierung:
05.03.2023 23:05
Darmstädter Bahneröffnung 2023
ASC Darmstadt
Ort
Stadion Bürgerpark Nord, Darmstadt
Meldeschluss
-
29.04.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Bahneröffnung
TSV 1885 Friedberg-Fauerbach e.V.
Ort
Sportanlage Burgfeld, Friedberg (Hessen)
Meldeschluss
25.04.2023 23:59
29.04.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
Kreismeisterschaften 800m, 400mH, Diskus, Ball
Ort
Angerstadion, Hofgeismar
Meldeschluss
25.04.2023 23:59
29.04.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
KiLa-Wettkampf der LG Diemelsee
Ort
Schulsportanlage MPS, Diemelsee
Meldeschluss
-
29.04.2023
Letzte Aktualisierung:
28.02.2023 11:05
HLV Region Mitte - Blockmeisterschaften
Ort
Stadion Gießen West, Gießen
Meldeschluss
22.04.2023 23:59
29.04.2023
Letzte Aktualisierung:
10.03.2023 14:05
35. Schüler- und Jugendsportfest
LF Villmar
Ort
Sportgelände des LfV, Villmar
Meldeschluss
-
29.04.2023
Letzte Aktualisierung:
19.03.2023 15:05
Frühjahrssportfest
LG Eder
Ort
Sportpark Allendorf, Allendorf
Meldeschluss
-
29.04.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb I (Kinder U10 + U8)
Ort
Sportanlage Auwiese, Schlüchtern
Meldeschluss
21.04.2023 23:59
30.04.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Saisoneröffnung Sprinterzweikampf mit NHM Wurf Senioren
KSV Baunatal
Ort
Parkstadion Baunatal, Baunatal
Meldeschluss
23.04.2023 23:59
30.04.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Horst-Velte-Sportfest 2023
TSG Wehrheim
Ort
Stadion Am Oberloh, Wehrheim, Wehrheim
Meldeschluss
24.04.2023 23:59
30.04.2023
Letzte Aktualisierung:
17.03.2023 11:05
Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb U10
Ort
Halle im Sportzentrum Kalbach, Frankfurt am Main
Meldeschluss
20.04.2023 23:59
30.04.2023
Letzte Aktualisierung:
21.03.2023 21:05
Kinderleichtathletik-Veranstaltung des Kreises Groß-Gerau für Schüler & Schülerinnen U08 & U10 & U12
Ort
Sportplatz TV Königstädten, Rüsselsheim
Meldeschluss
25.04.2023 23:59
30.04.2023
Letzte Aktualisierung:
22.02.2023 18:05
Kreis-Block-Mehrkampfmeisterschaften U 12 - U 16
Ort
Sportanlage Enkheim 'Riedstadion', Frankfurt am Main
Meldeschluss
23.04.2023 23:59
Mai
01.05.2023
Letzte Aktualisierung:
07.03.2023 14:05
TeamDM-Qualifikation inkl. Rahmenwettbewerbe
Eintracht Frankfurt e.V.
Ort
Bezirkssportanlage Hahnstraße-Niederrad, Frankfurt am Main
Meldeschluss
27.04.2023 23:59
01.05.2023
Letzte Aktualisierung:
03.03.2023 12:05
46. Bahneröffnung + KiLa Sportfest
TSV Amicitia Viernheim 1906/09
Ort
Waldstadion Viernheim, Viernheim
Meldeschluss
-
03.05.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
Pfungstädter Abendsportfest
TSV Pfungstadt
Ort
Sportzentrum TSV Pfungstadt, Pfungstadt
Meldeschluss
-
06.05.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Kreis-Einzelmeisterschaft Teil 1
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
01.05.2023 23:59
06.05.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Kinderleichtathletik im Rahmen der KM Einzel Teil 1
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
-
06.05.2023
Letzte Aktualisierung:
27.02.2023 13:05
Schülermehrkampftag
LSG Goldener Grund Selters/Ts.
Ort
Neuer Sportplatz, Niederselters
Meldeschluss
01.05.2023 23:59
06.05.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
Kreismeisterschaften Einzel U16, U18, U20, F, M
Ort
Burbachstadion, Ewersbach
Meldeschluss
27.04.2023 23:59
06.05.2023 - 07.05.2023
Letzte Aktualisierung:
27.02.2023 14:05
Gemeinsame Kreismeisterschaften Main-Taunus, Hochtaunus u. Wetterau
TSV 1885 Friedberg-Fauerbach e.V.
Ort
Sportanlage Burgfeld, Friedberg (Hessen)
Meldeschluss
-
06.05.2023
Letzte Aktualisierung:
10.03.2023 21:05
Kreiseinzelmeisterschaften mit KiLa-Wettkampf
Ort
Erlenstadion, Alsfeld
Meldeschluss
02.05.2023 23:59
06.05.2023
Letzte Aktualisierung:
12.03.2023 17:05
Kreis Meisterschaften Einzel U14-Senioren/ innen im Rahmen der Bahneröffnung am 06.05.2023 Bad Wildungen
Ort
Stadion Odershäuser Straße, Bad Wildungen
Meldeschluss
02.05.2023 23:59
06.05.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Kreismeisterschaften (Jugend U14 + Kinder U12)
Ort
Städtische Sportanlage, Gelnhausen
Meldeschluss
28.04.2023 23:59
07.05.2023
Letzte Aktualisierung:
15.03.2023 15:05
Kreiseinzelmeisterschaft
Ort
Auestadion, Kassel
Meldeschluss
27.04.2023 23:59
07.05.2023
Letzte Aktualisierung:
17.03.2023 22:05
Kreis-Einzelmeisterschaften der HLV Kreise Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau U16/U14
Ort
Sportpark Groß-Gerau, Groß-Gerau
Meldeschluss
30.04.2023 23:59
10.05.2023
Letzte Aktualisierung:
19.03.2023 15:05
Sportfest Sprint-Staffel
LG Eder
Ort
Sportpark Allendorf, Allendorf
Meldeschluss
-
10.05.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 09:05
Landesoffener Wettkampf des TV Waldstraße / Wiesbadener LV
TV Waldstraße Wiesbaden
Ort
Stadion Helmut Schön Sportpark, Wiesbaden
Meldeschluss
-
13.05.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Nordhessische Meisterschaften Aktive, Jugend U20/U18, Senioren/Seniorinnen
Ort
Angerstadion, Hofgeismar
Meldeschluss
08.05.2023 23:59
13.05.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
Kreismeisterschaften Diskus und Hammer
Ort
Burbachstadion, Ewersbach
Meldeschluss
06.05.2023 23:59
13.05.2023
Letzte Aktualisierung:
06.03.2023 20:05
2. Marburger Maisportfest
VfL 1860 Marburg
Ort
Georg-Gassmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
06.05.2023 23:59
13.05.2023
Letzte Aktualisierung:
13.03.2023 11:05
Sparkassen Grand Prix KILA
LG Fulda e.V.
Ort
Sportpark Johannisau, Fulda
Meldeschluss
09.05.2023 23:59
13.05.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 18:05
WI jump!
Wiesbadener LV
Ort
Helmut-Schön-Sportpark, Wiesbaden
Meldeschluss
-
13.05.2023
Letzte Aktualisierung:
18.03.2023 12:05
Kreismeisterschaften Einzel OF/HU U12+U14
Ort
Sportzentrum Zellhäuser Straße, Seligenstadt
Meldeschluss
05.05.2023 23:59
13.05.2023 - 14.05.2023
Letzte Aktualisierung:
21.03.2023 17:05
Kreismeisterschaften Mehrkampf (GN-SLÜ + OF-HU)
Ort
Städtische Sportanlage, Gelnhausen
Meldeschluss
05.05.2023 23:59
14.05.2023
Letzte Aktualisierung:
01.03.2023 18:05
Jubiläumssportfest inkl. KM Staffelwettkampf ab U14
TG Camberg
Ort
Sportzentrum, Bad Camberg
Meldeschluss
-
14.05.2023
Letzte Aktualisierung:
10.03.2023 23:05
Nordhessische Jugendmeisterschaften U16/U14
Ort
Eilse-Stadion, Bad Sooden-Allendorf
Meldeschluss
12.05.2023 23:59
14.05.2023
Letzte Aktualisierung:
13.03.2023 11:05
Sparkassen Grand Prix mit Kreismeisterschaft
LG Fulda e.V.
Ort
Sportpark Johannisau, Fulda
Meldeschluss
09.05.2023 23:59
17.05.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 23:05
1. Weitsprung Meeting Eschhofen 2023
TV Eschhofen
Ort
Sportplatz Eschhofen, Limburg an der Lahn
Meldeschluss
-
19.05.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 08:05
Läufer- und Hochsprungmeeting
TuSpo Borken
Ort
Blumenhainstadion, Borken (Hessen)
Meldeschluss
12.05.2023 23:59
20.05.2023 - 21.05.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Regional-Einzelmeisterschaften Rhein-Main
Ort
Städtische Sportanlage, Gelnhausen
Meldeschluss
09.05.2023 23:59
24.05.2023
Letzte Aktualisierung:
22.03.2023 15:05
PUMA Fast Arms Fast Legs
Sprintteam Wetzlar
Ort
ENWAG-Stadion, Wetzlar
Meldeschluss
-
25.05.2023
Letzte Aktualisierung:
22.02.2023 18:05
Nordhessische Staffel und Hürden
Ort
Auestadion, Kassel
Meldeschluss
18.05.2023 23:59
27.05.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
53. nationales Pfingstsportfest
KSV Baunatal
Ort
Parkstadion, Baunatal
Meldeschluss
-
27.05.2023 - 29.05.2023
Letzte Aktualisierung:
01.02.2023 15:22
19. Int. Sparkassen Hammerwurf-Meeting 2023
TV Fränkisch-Crumbach
Ort
Betty Heidler Arena, Fränkisch-Crumbach
Meldeschluss
-
27.05.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 16:05
regionales Springermeeting
TSF Heuchelheim 1888
Ort
Stadion, Heuchelheim
Meldeschluss
-
27.05.2023
Letzte Aktualisierung:
13.03.2023 12:05
22. Stadionfest
LG Mörfelden-Walldorf
Ort
Waldstadion, Mörfelden-Walldorf
Meldeschluss
23.05.2023 23:59
29.05.2023
Letzte Aktualisierung:
19.03.2023 15:05
Pfingstmeeting
LG Eder
Ort
Sportpark Allendorf, Allendorf
Meldeschluss
-
Juni
02.06.2023
Letzte Aktualisierung:
19.03.2023 15:05
Dreisprungabend
LG Eder
Ort
Sportpark Allendorf, Allendorf
Meldeschluss
-
02.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.03.2023 17:05
Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb U12 (Kreis-Vorkampf Gelnhausen-Schlüchtern)
Ort
Städtische Sportanlage, Wächtersbach
Meldeschluss
26.05.2023 23:59
03.06.2023 - 04.06.2023
Letzte Aktualisierung:
23.02.2023 11:05
Hessische Meisterschaften der Jugend U20/U16
Ort
HTG Sportpark, Bad Homburg
Meldeschluss
-
08.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Südhessische und Kreismeisterschaften im Hammerwurf
Ort
Betty Heidler Arena, Fränkisch Crumbach
Meldeschluss
03.06.2023 23:59
08.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Region Mitte - DJMM U14
Ort
Rhönkampfbahn, Hünfeld
Meldeschluss
-
08.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Region Mitte - KiLa U12
Ort
Rhönkampfbahn, Hünfeld
Meldeschluss
-
10.06.2023 - 11.06.2023
Letzte Aktualisierung:
23.02.2023 11:05
Hessische Meisterschaften der Aktiven und Jugend U18
Ort
Auestadion, Kassel
Meldeschluss
-
10.06.2023
Letzte Aktualisierung:
09.03.2023 15:05
Kreis-Mehrkampf-Meisterschaten OF/HU U12
Ort
SANA-Sportzentrum, Offenbach am Main
Meldeschluss
05.06.2023 23:59
10.06.2023
Letzte Aktualisierung:
09.03.2023 16:05
Regional-Blockmehrkampf-Meisterschaften 2023 Rhein-Main
Ort
SANA-Sportzentrum, Offenbach am Main
Meldeschluss
05.06.2023 23:59
14.06.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 23:05
2. Weitsprung Meeting Eschhofen 2023
TV Eschhofen
Ort
Sportplatz Eschhofen, Limburg an der Lahn
Meldeschluss
-
16.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Abendsportfest Wurf
TuSpo Borken
Ort
Stadion Blumenhain, Borken
Meldeschluss
09.06.2023 23:59
16.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb II (Kinder U10 + U8)
Ort
Sportanlage Neuses, Freigericht
Meldeschluss
09.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Kreismeisterschaft Mehrkampf und 3.000m
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
13.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
Marburger Geh- und Lauftag
VfL 1860 Marburg
Ort
Georg-Gassmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
10.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
Kreismeisterschaften Einzel U12, U14
Ort
Burbachstadion, Ewersbach
Meldeschluss
08.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
27.02.2023 16:05
2. Gilserberger Sprung- und Stoßmeeting
TSV 1922 Gilserberg
Ort
Sportplatz Gilserberg, Gilserberg
Meldeschluss
12.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
23.02.2023 11:05
Hessische Meisterschaften im Bahngehen
Ort
Georg-Gassmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
06.06.2023 23:59
17.06.2023
Letzte Aktualisierung:
23.02.2023 12:05
Süddeutsche Meisterschaften im Bahngehen
Ort
Georg-Gaßmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
06.06.2023 23:59
18.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
Kreismeisterschaften Kila-Team U8, U10
Ort
Sportplatz Udenhausen, Hofgeismar-Udenhausen
Meldeschluss
-
18.06.2023
Letzte Aktualisierung:
12.03.2023 15:05
KiLa-Teamwettbewerb U12 V0rkampf Region Nord 18.06.2023 in Korbach
Ort
Paul-Zimmermann-Stadion, Korbach
Meldeschluss
11.06.2023 23:59
19.06.2023
Letzte Aktualisierung:
27.02.2023 13:05
Sprintsportfest mit Staffel
LSG Goldener Grund Selters/Ts.
Ort
Neuer Sportplatz, Niederselters
Meldeschluss
16.06.2023 23:59
21.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Merck Laufgala
TSV Pfungstadt
Ort
TSV Stadion, Pfungstadt
Meldeschluss
-
21.06.2023
Letzte Aktualisierung:
23.02.2023 21:05
DJMM-Qualifikationswettkampf (Jugend U14)
Ort
Städtische Sportanlage, Gelnhausen
Meldeschluss
26.05.2023 23:59
24.06.2023
Letzte Aktualisierung:
12.03.2023 13:05
Nordhessische Meisterschaften Blockmehrkampf mit Kreismeisterschaften M+W U16/14
Ort
Stadion Odershäuser Straße, Bad Wildungen
Meldeschluss
17.06.2023 23:59
25.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Nordhessische Wurf II
Ort
Wilhelm-Buchenau-Kampfbahn, Kassel
Meldeschluss
20.06.2023 23:59
25.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
Südhessische Meisterschaften im Blockmehrkampf
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
17.06.2023 23:59
28.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Kreismeisterschaften 10.000m / 2.000m
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
25.06.2023 23:59
28.06.2023
Letzte Aktualisierung:
21.03.2023 18:05
4. Königsteiner Burg- & Staffelmeeting
Königsteiner LV
Ort
Sportplatz "Altkönigblick", Königstein
Meldeschluss
-
Juli
02.07.2023
Letzte Aktualisierung:
24.02.2023 12:05
Kreismehrkampfmeisterschaften U12-U16
Ort
Angerstadion, Hofgeismar
Meldeschluss
27.06.2023 23:59
05.07.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
Pfungstädter Abendsportfest
TSV Pfungstadt
Ort
Sportzentrum TSV Pfungstadt, Pfungstadt
Meldeschluss
-
07.07.2023
Letzte Aktualisierung:
14.02.2023 23:05
Kreismeisterschaften Kinderleichtathletik
Ort
Rehbergstadion, Herborn
Meldeschluss
30.06.2023 23:59
08.07.2023 - 09.07.2023
Letzte Aktualisierung:
15.03.2023 14:00
Deutsche Meisterschaften
Ort
, Kassel
Meldeschluss
-
09.07.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Kreis-Einzelmeisterschaft Teil 2
Ort
Sportzentrum Bad König, Bad König
Meldeschluss
05.07.2023 23:59
09.07.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Kinderleichtathletik im Rahmen der KM Einzel Teil 2
Ort
Sportzentrum Bad König, Bad König
Meldeschluss
-
12.07.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Abendsportfest Trebur 2023
TV Trebur
Ort
Stadion Trebur, Trebur
Meldeschluss
-
12.07.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 23:05
3. Weitsprung Meeting Eschhofen 2023
TV Eschhofen
Ort
Sportplatz Eschhofen, Limburg an der Lahn
Meldeschluss
-
15.07.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
9. okrifteler Hochsprungmeeting
TV 1886 Okriftel
Ort
Kleinsportanlage Albert-Schweitzer-Schule, Hattersheim
Meldeschluss
-
19.07.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Kreismeisterschaft 5.000m / 800m
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
16.07.2023 23:59
22.07.2023
Letzte Aktualisierung:
15.03.2023 12:05
3. LSG Werfertag 2023
LSG Goldener Grund Selters/Ts.
Ort
Alter Sportplatz, Selters (Taunus)
Meldeschluss
17.07.2023 23:59
28.07.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
Abendsportfest Sprung und Speer und vereinsinterne Sportabzeichenabnahme U8 und U10
TuSpo Borken
Ort
Blumenhainstadion, Borken (Hessen)
Meldeschluss
21.07.2023 23:59
August
05.08.2023 - 06.08.2023
Letzte Aktualisierung:
10.03.2023 14:05
37. Sommersportfest
LF Villmar
Ort
Sportgelände des LfV, Villmar
Meldeschluss
-
09.08.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
Pfungstädter Abendsportfest
TSV Pfungstadt
Ort
Sportzentrum TSV Pfungstadt, Pfungstadt
Meldeschluss
-
September
03.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
KiLA-Sportfest des SV Espenau
Ort
Sportplatz, Espenau-Hohenki.
Meldeschluss
-
06.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:08
Pfungstädter Abendsportfest
TSV Pfungstadt
Ort
Sportzentrum TSV Pfungstadt, Pfungstadt
Meldeschluss
-
08.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Kreismeisterschaften Mehrkampf (Kinder U12 + U10)
Ort
Sportanlage Neuses, Freigericht
Meldeschluss
04.09.2023 23:59
10.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:07
Offene Südhessische Seniorenmeisterschaften
Ort
Sportpark Erbach, Erbach
Meldeschluss
02.09.2023 23:59
13.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:06
Kreismeisterschaften Mehrkampf (Jugend U14)
Ort
Städtische Sportanlage, Gelnhausen
Meldeschluss
08.09.2023 23:59
16.09.2023
Letzte Aktualisierung:
03.03.2023 14:05
Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb III (Kinder U10 + U8)
Ort
Sportanlage Salmünster, Bad Soden-Salmünster
Meldeschluss
08.09.2023 23:59
17.09.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 12:05
Hessen-Finale KiLa U12
Ort
Paul-Zimmermann-Stadion, Korbach
Meldeschluss
-
23.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
Kreiswurfmeisterschaften
Ort
Angerstadion, Hofgeismar
Meldeschluss
19.09.2023 23:59
24.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.03.2023 21:05
Kreis- und Südhessische Mehrkampfmeisterschaft
Ort
Stadion 'Am Sommerdamm', Rüsselsheim
Meldeschluss
19.09.2023 23:59
Oktober
07.10.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 09:05
37. Werfer- und Stoßer-Treff
LF Villmar
Ort
Sportgelände des LfV, Villmar
Meldeschluss
-
November
05.11.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
45. Hallensportfest des TSV Deisel
Ort
Schulsporthalle Trendelburg, Trendelburg
Meldeschluss
-
Bezeichnung | 2. OVAG Stadioncross |
---|---|
Termin | 25.03.2023 |
Meldeschluss | 21.03.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 13.03.2023 14:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Sportanlage Burgfeld Friedberg (Hessen) |
---|---|
Adresse | Burgfeldstraße, 61169 Friedberg (Hessen) |
Veranstalter
Name | Lars Hieronymi |
---|---|
Telefon Nr. | 0603162300 |
E-Mail senden |
Altersklassen
männliche Kinder U10 | 1.000 m |
---|---|
weibliche Kinder U10 | 1.000 m |
Bezeichnung | Regionsmeisterschaften Langstrecke HLV Region Mitte |
---|---|
Termin | 25.03.2023 |
Meldeschluss | 18.03.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 22.03.2023 15:59 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Georg-Gassmann-Stadion Marburg |
---|---|
Adresse | Leopold-Lucas-Straße, 35037 Marburg |
Veranstalter
Name | Jakob Möller |
---|---|
Telefon Nr. | 0176 55512955 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Jugend M12 | 2.000 m |
---|---|
Jugend M13 | 2.000 m |
Jugend M14 | 3.000 m |
Jugend M15 | 3.000 m |
männliche Jugend U18 | 3.000 m |
männliche Jugend U20 | 3.000 m |
Männer | 5.000 m |
Jugend W12 | 2.000 m |
Jugend W13 | 2.000 m |
Jugend W14 | 2.000 m |
Jugend W15 | 2.000 m |
weibliche Jugend U18 | 3.000 m |
weibliche Jugend U20 | 3.000 m |
Frauen | 5.000 m |
Bezeichnung | Hallen Kreismeisterschaften Teil 2 - alle AK |
---|---|
Termin | 26.03.2023 |
Meldeschluss | 22.03.2023 20:12 |
Letzte Aktualisierung | 22.03.2023 21:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Heinrich-Böhm-Halle, Sandbach Breuberg |
---|---|
Adresse | Lauterweg 26, 64747 Breuberg |
Veranstalter
Name | Stefan Weis |
---|---|
Telefon Nr. | 0606113103 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Jugend M12 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
---|---|
Jugend M13 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M14 | 35 m, Kugelstoß 4 kg, |
Jugend M15 | 35 m, Kugelstoß 4 kg, |
männliche Jugend U18 | 35 m, Kugelstoß 5 kg, |
männliche Jugend U20 | 35 m, Kugelstoß 6 kg, |
Männer | 35 m, Kugelstoß 7,26 kg, |
Senioren M30 | 35 m, Kugelstoß 7,26 kg, |
Senioren M35 | 35 m, Kugelstoß 7,26 kg, |
Senioren M40 | 35 m, Kugelstoß 7,26 kg, |
Senioren M45 | 35 m, Kugelstoß 7,26 kg, |
Senioren M50 | 35 m, Kugelstoß 6 kg, |
Senioren M55 | 35 m, Kugelstoß 6 kg, |
Senioren M60 | 35 m, Kugelstoß 5 kg, |
Senioren M65 | 35 m, Kugelstoß 5 kg, |
Senioren M70 | 35 m, Kugelstoß 4 kg, |
Senioren M75 | 35 m, Kugelstoß 4 kg, |
Jugend W12 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W13 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W14 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W15 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
weibliche Jugend U18 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
weibliche Jugend U20 | 35 m, Kugelstoß 4 kg, |
Frauen | 35 m, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W30 | 35 m, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W35 | 35 m, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W40 | 35 m, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W45 | 35 m, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W50 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W55 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W60 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W65 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W70 | 35 m, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W75 | 35 m, Kugelstoß 2 kg, |
Bezeichnung | KILA-Liga1, U12, Darmstadt-Dieburg |
---|---|
Termin | 26.03.2023 |
Meldeschluss | 18.03.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 21.02.2023 20:07 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Kreissporthalle Nieder-Ramstadt Mühltal |
---|---|
Adresse | Am Pfaffenberg 9, 64367 Mühltal |
Veranstalter
Name | Monika Resch |
---|---|
Telefon Nr. | 06155/868683 |
E-Mail senden |
Altersklassen
